双通道上下变频器BB-UDC-2444-0014-D
UD Box本质上是一个专门为5G应用制作的上/下变频器。它由混频器、内部LO以及可选的中频和射频滤波器组成。内部LO是使用我们的PLO产品系列建立的,具有出色的相位噪声性能。我们的UD Box可以被配置为上变频器、下变频器或两者同时进行。
- 性能与特点
- 主要参数
- 功能框图
- 资料下载
- 配件及订货号
UD Box涵盖大多数 5G NR FR2 频段以及较低的宽带应用。向下转换 RF 到 IF 频段可以使sub 6G 测试设备再次用于 mmWave 生产,节省昂贵的毫米波仪器的成本。
特点
- RF: 24 to 44 GHz
- IF: 0.01 to 14GHz
- LO调整范围: 16 to 32 GHz
- 转换损耗: 15 dB (typ)
- 集成了内部LO源
- 可选择单通道或双通道
- 在同一个盒子里进行上/下变频
- 易于使用
- 是5G通信应用的理想选择
- 符合RoHS标准
RF规格
参数 | 条件 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
RF频率 | --- | GHz | 24 | --- | 44 |
IF频率 | --- | GHz | 0.01 | --- | 14 |
LO 频率 | 可调 | GHz | 16 | --- | 32 |
LO 频率分辨率 | --- | MHz | --- | 1 | --- |
参考时钟稳定性 (OCXO) | -30 ~ 70 度 | ppb | -50 | --- | 50 |
参考时钟精度 | -30 ~ 70 度 | Hz | -30 | --- | 30 |
LO 稳定时间 | --- | min | --- | 30 | --- |
转换损耗 | 全频段 | dB | 9 | 15* | 20 |
RF/IF隔离度 | 带过滤器 / 无过滤器 | dB | --- | 60 / 18 | --- |
IF/ LO 隔离度 | 带过滤器 / 无过滤器 | dB | --- | 60 / 15 | --- |
输出 P1dB | 在 RF 端口测试向上转换 | dbm | -10 | -5* | -2 |
输入 P1dB | 在 RF 端口测试向下转换 | dbm | 4 | 10* | 12 |
噪声指数 | 全频段 | dB | 9 | 15* | 20 |
RF 回波损耗 | --- | dB | 7 | 10 | --- |
IF回波损耗 | --- | dB | 5 | 10 | --- |
10 MHz输出功率 | 内部 | dbm | -3 | --- | --- |
100 MHz输出功率 | 内部 | dbm | --- | 4 | --- |
100 MHz 输入功率 | 外部 | dbm | 1 | --- | 8 |
双通道UD BOX——BB-UDC-2444-0014-D 功能框图:
标准套装的订货号:BB-UDC-2444-0014-D