PXI程控电阻
电阻范围从1Ω至22MΩ
PXI程控电阻模块具有如下特点:单个PXI/PCI槽位最高可达18个通道;电阻范围从1Ω至22MΩ;分辨率低至2mΩ,准确度最高达0.03%;所有的模块均可用于我们的以太网LXI机箱。这些模块可用于许多应用中,以模拟电阻传感器,例如用于温度、应变、光、力和液位测量的传感器。 这些程控电阻使您能够降低测试系统设计的成本,而无需物理模拟传感器的环境,是医疗、航空和汽车应用的理想之选。
选择适合您的PXI/PXIe程控电阻
PXI标准精度程控电阻模块
PXI标准精度程控电阻模块包括完全可编程的电阻模块以及电位器模块,适用于传感器仿真等应用,阻值调节分辨率低至0. 25Ω。也可以利用我们的可编程电阻模块方便地通过串联两个通道构建可编程电位器,
用远端作为电位器的A、B端子,两个电阻通道的连接点作为电位器的滑动端子。对于对准确度和分辨率要求更高的应用,可以考虑选用我们的高精度程控电阻模块 。
PXI标准精度程控电阻模块
- 包括可编程电阻模块和电位器模块
- 分辨率低至0.25Ω,电阻范围从1Ω到16MΩ
- 适用于传感器仿真应用
- 通过阻值设定函数或控制单个电阻位进行编程
- 在PXI环境中可使用VISA和Kernel驱动
- 可用于PXI和LXI机箱
型号 | 电阻范围 | 分辨率 | 配置 | 功率等级 | 开关类型 | 连接器 | PXI插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40-293-011 | 1Ω to 63.7Ω | 0.25Ω | 4通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-293-111 | 1Ω to 63.7Ω | 0.25Ω | 4通道 有SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-294-011 | 2Ω to 63.7Ω | 0.25Ω | 4通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-294-111 | 2Ω to 63.7Ω | 0.25Ω | 4通道 +8 SPST继电器 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-293-012 | 1Ω to 127Ω | 0.5Ω | 4通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-293-112 | 1Ω to 127Ω | 0.5Ω | 4通道 有SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-294-012 | 2Ω to 127Ω | 0.5Ω | 4通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-294-112 | 2Ω to 127Ω | 0.5Ω | 4通道 +8 SPST继电器 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-291-021 | 0 to 127.5Ω | 0.5Ω | 4通道 | 0.25-1W | 簧片 | 68W SCSI Micro-D | 1 |
40-291-121 | 0 to 127.5Ω | 0.5Ω | 4通道 + 16 SPDT继电器 | 0.25-1W | 簧片 | 68W SCSI Micro-D | 1 |
40-293-013 | 1Ω to 255Ω | 1Ω | 4通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-293-113 | 1Ω to 255Ω | 1Ω | 4通道 有SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-294-013 | 2Ω to 255Ω | 1Ω | 4通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-294-113 | 2Ω to 255Ω | 1Ω | 4通道 +8 SPST继电器 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-295-021-10/8 | 0 to 255Ω | 1Ω | 10通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-295-121-18/8 | 0 to 255Ω | 1Ω | 18通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-293-014 | 1Ω to 510Ω | 2Ω | 4通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-293-114 | 1Ω to 510Ω | 2Ω | 4通道 有SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-294-014 | 2Ω to 510Ω | 2Ω | 4通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-294-114 | 2Ω to 510Ω | 2Ω | 4通道 +8 SPST继电器 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-293-021 | 1.5Ω to 1.02kΩ | 0.25Ω | 2通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-293-121 | 1.5Ω to 1.02kΩ | 0.25Ω | 2通道 有SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-294-021 | 2.5Ω to 1.02kΩ | 0.25Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-294-121 | 2.5Ω to 1.02kΩ | 0.25Ω | 2通道 +8 SPST继电器 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-293-022 | 1.5Ω to 2.04kΩ | 0.5Ω | 2通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-293-122 | 1.5Ω to 2.04kΩ | 0.5Ω | 2通道 有SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-294-022 | 2.5Ω to 2.04kΩ | 0.5Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-294-122 | 2.5Ω to 2.04kΩ | 0.5Ω | 2通道 +8 SPST继电器 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-295-021-5/12 | 0 to 4kΩ | 1Ω | 5通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-295-121-10/12 | 0 to 4kΩ | 1Ω | 10通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-293-023 | 1.5Ω to 4.09kΩ | 1Ω | 2通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-293-123 | 1.5Ω to 4.09kΩ | 1Ω | 2通道 有SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-294-023 | 2.5Ω to 4.09kΩ | 1Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-294-123 | 2.5Ω to 4.09kΩ | 1Ω | 2通道 +8 SPST继电器 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-293-024 | 1.5Ω to 8.19kΩ | 2Ω | 2通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-293-124 | 1.5Ω to 8.19kΩ | 2Ω | 2通道 有SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-294-024 | 2.5Ω to 8.19kΩ | 2Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-294-124 | 2.5Ω to 8.19kΩ | 2Ω | 2通道 +8 SPST继电器 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-293-031 | 2Ω to 16.3kΩ | 0.25Ω | 2通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-293-131 | 2Ω to 16.3kΩ | 0.25Ω | 2通道 有SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-294-031 | 3Ω to 16.3kΩ | 0.25Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-294-131 | 3Ω to 16.3kΩ | 0.25Ω | 2通道 +8 SPST继电器 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-290-021 | 0 to 32.7kΩ | 0.5Ω | 2通道 | 0.25-1W | 簧片 | 68W SCSI Micro-D | 1 |
40-290-121 | 0 to 32.7kΩ | 0.5Ω | 2通道 + 16 SPDT继电器 | 0.25-1W | 簧片 | 68W SCSI Micro-D | 1 |
40-293-032 | 2Ω to 32.7kΩ | 0.5Ω | 2通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-293-132 | 2Ω to 32.7kΩ | 0.5Ω | 2通道 有SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-294-032 | 3Ω to 32.7kΩ | 0.5Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-294-132 | 3Ω to 32.7kΩ | 0.5Ω | 2通道 +8 SPST继电器 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-295-021-5/16 | 0 to 65kΩ | 1Ω | 5通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-295-121-10/16 | 0 to 65kΩ | 1Ω | 10通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-293-033 | 2Ω to 65.5kΩ | 1Ω | 2通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-293-133 | 2Ω to 65.5kΩ | 1Ω | 2通道 有SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-294-033 | 3Ω to 65.5kΩ | 1Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-294-133 | 3Ω to 65.5kΩ | 1Ω | 2通道 +8 SPST继电器 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-293-034 | 2Ω to 131kΩ | 2Ω | 2通道 无SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-293-134 | 2Ω to 131kΩ | 2Ω | 2通道 有SPDT继电器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 |
40-294-034 | 3Ω to 131kΩ | 2Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-294-134 | 3Ω to 131kΩ | 2Ω | 2通道 +8 SPST继电器 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-295-021-3/24 | 0 to 16MΩ | 1Ω | 3通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
40-295-121-6/24 | 0 to 16MΩ | 1Ω | 6通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 |
PXI高精度程控电阻模块
PXI高精度程控电阻模块通过使用创新的开关网络和软件校正技术,具有高设置分辨率,出色的稳定性和准确度。这也就意味着可调范围内所有的电阻值都可设置——不会因为开关触点电阻或电阻器的阻值偏差而产生任何缺失值。
这类模块对于要求高精度调节的传感器仿真应用来说是理想之选,并且还具有设置为开路或短路以模拟电缆系统故障的能力。另外这类模块中还包括了专门设计用于热电阻(RTD)和应变仿真的模块。
PXI高精度程控电阻模块
- 包括可编程电阻模块和电位器模块
- 分辨率低至0.25Ω,电阻范围从1Ω到16MΩ
- 适用于传感器仿真应用
- 通过阻值设定函数或控制单个电阻位进行编程
- 在PXI环境中可使用VISA和Kernel驱动
- 可用于PXI和LXI机箱
型号 | 平台 | 模拟输入 | 数字输入 | 分辨率 | 采样率 | 带宽 |
---|---|---|---|---|---|---|
TS-DN2.596-04 | 以太网 | 4通道 | 3通道 | 16 Bit | 125 MS/s (1通道采集) 125 MS/s (2通道同时采集) 125 MS/s (4通道同时采集) | 60 MHz |
TS-DN2.596-08 | 以太网 | 8通道 | 3通道 | 16 Bit | 125 MS/s (1通道采集) 125 MS/s (2通道同时采集) 125 MS/s (4通道同时采集) 80 MS/s (6通道同时采集) 80 MS/s (8通道同时采集) | 60 MHz |
TS-DN2.596-16 | 以太网 | 16通道 | 3通道 | 16 Bit | 125 MS/s (1通道采集) 125 MS/s (2通道同时采集) 125 MS/s (4通道同时采集) 125 MS/s (6通道同时采集) 125 MS/s (8通道同时采集) 80 MS/s (10通道同时采集) 80 MS/s (12通道同时采集) 80 MS/s (16通道同时采集) | 60 MHz |
TS-DN2.593-04 | 以太网 | 4通道 | 3通道 | 16 Bit | 40 MS/s (1通道采集) 40 MS/s (2通道同时采集) 40 MS/s (4通道同时采集) | 20 MHz |
TS-DN2.593-08 | 以太网 | 8通道 | 3通道 | 16 Bit | 40 MS/s (1通道采集) 40 MS/s (2通道同时采集) 40 MS/s (4通道同时采集) 40 MS/s (6通道同时采集) 40 MS/s (8通道同时采集) | 20 MHz |
TS-DN2.593-16 | 以太网 | 16通道 | 3通道 | 16 Bit | 40 MS/s (1通道采集) 40 MS/s (2通道同时采集) 40 MS/s (4通道同时采集) 40 MS/s (6通道同时采集) 40 MS/s (8通道同时采集) 40 MS/s (10通道同时采集) 40 MS/s (12通道同时采集) 40 MS/s (16通道同时采集) | 20 MHz |
TS-DN2.592-04 | 以太网 | 4通道 | 3通道 | 16 Bit | 20 MS/s (1通道采集) 20 MS/s (2通道同时采集) 20 MS/s (4通道同时采集) | 10 MHz |
TS-DN2.592-08 | 以太网 | 8通道 | 3通道 | 16 Bit | 20 MS/s (1通道采集) 20 MS/s (2通道同时采集) 20 MS/s (4通道同时采集) 20 MS/s (6通道同时采集) 20 MS/s (8通道同时采集) | 10 MHz |
TS-DN2.592-16 | 以太网 | 16通道 | 3通道 | 16 Bit | 20 MS/s (1通道采集) 20 MS/s (2通道同时采集) 20 MS/s (4通道同时采集) 20 MS/s (6通道同时采集) 20 MS/s (8通道同时采集) 20 MS/s (10通道同时采集) 20 MS/s (12通道同时采集) 20 MS/s (16通道同时采集) | 10 MHz |
TS-DN2.591-04 | 以太网 | 4通道 | 3通道 | 16 Bit | 5 MS/s (1通道采集) 5 MS/s (2通道同时采集) 5 MS/s (4通道同时采集) | 2.50 MHz |
TS-DN2.591-08 | 以太网 | 8通道 | 3通道 | 16 Bit | 5 MS/s (1通道采集) 5 MS/s (2通道同时采集) 5 MS/s (4通道同时采集) 5 MS/s (6通道同时采集) 5 MS/s (8通道同时采集) | 2.50 MHz |
TS-DN2.591-16 | 以太网 | 16通道 | 3通道 | 16 Bit | 5 MS/s (1通道采集) 5 MS/s (2通道同时采集) 5 MS/s (4通道同时采集) 5 MS/s (6通道同时采集) 5 MS/s (8通道同时采集) 5 MS/s (10通道同时采集) 5 MS/s (12通道同时采集) 5 MS/s (16通道同时采集) | 2.50 MHz |
PXI程控定值电阻模块
PXI程控定值电阻模块可为仅需要少量定值的应用提供一种可替代的解决方案,并且能够提供更优的阻值。
由于具有可切换的电阻,偏移和分压器,该模块适用于比如仿真可调元件或传感器的应用。
PXI程控定值电阻模块
- 包括可切换的电阻,偏移和分压器
- 最多48个通道
- 用户自定义电阻值(非标准值)
- 根据要求提供工厂设置装配值
- 适用于可调节的元件或带有确定值的传感器仿真应用
- PXI环境下由Visa和Kernel支持
- 可用于PXI和LXI机箱
型号 | 平台 | 模拟输入 | 数字输入 | 分辨率 | 采样率 | 带宽 |
---|---|---|---|---|---|---|
TS-DN6.596-24 | 以太网 | 24通道 | 3通道 | 16 Bit | 125 MS/s (1通道采集) 125 MS/s (2通道同时采集) 125 MS/s (4通道同时采集) 125 MS/s (6通道同时采集) 125 MS/s (8通道同时采集) 125 MS/s (10通道同时采集) 125 MS/s (12通道同时采集) 80 MS/s (16通道同时采集) 80 MS/s (20通道同时采集) 80 MS/s (24通道同时采集) | 60 MHz |
TS-DN6.596-32 | 以太网 | 32通道 | 3通道 | 16 Bit | 125 MS/s (1通道采集) 125 MS/s (2通道同时采集) 125 MS/s (4通道同时采集) 125 MS/s (6通道同时采集) 125 MS/s (8通道同时采集) 125 MS/s (10通道同时采集) 125 MS/s (12通道同时采集) 125 MS/s (16通道同时采集) 80 MS/s (20通道同时采集) 80 MS/s (24通道同时采集) 80 MS/s (32通道同时采集) | 60 MHz |
TS-DN6.596-40 | 以太网 | 40通道 | 3通道 | 16 Bit | 125 MS/s (1通道采集) 125 MS/s (2通道同时采集) 125 MS/s (4通道同时采集) 125 MS/s (6通道同时采集) 125 MS/s (8通道同时采集) 125 MS/s (10通道同时采集) 125 MS/s (12通道同时采集) 125 MS/s (16通道同时采集) 125 MS/s (20通道同时采集) 80 MS/s (24通道同时采集) 80 MS/s (32通道同时采集) 80 MS/s (40通道同时采集) | 60 MHz |
TS-DN6.596-48 | 以太网 | 48通道 | 3通道 | 16 Bit | 125 MS/s (1通道采集) 125 MS/s (2通道同时采集) 125 MS/s (4通道同时采集) 125 MS/s (6通道同时采集) 125 MS/s (8通道同时采集) 125 MS/s (10通道同时采集) 125 MS/s (12通道同时采集) 125 MS/s (16通道同时采集) 125 MS/s (20通道同时采集) 125 MS/s (24通道同时采集) 80 MS/s (32通道同时采集) 80 MS/s (40通道同时采集) 80 MS/s (48通道同时采集) | 60 MHz |
TS-DN6.593-24 | 以太网 | 24通道 | 3通道 | 16 Bit | 40 MS/s (1通道采集) 40 MS/s (2通道同时采集) 40 MS/s (4通道同时采集) 40 MS/s (6通道同时采集) 40 MS/s (8通道同时采集) 40 MS/s (10通道同时采集) 40 MS/s (12通道同时采集) 40 MS/s (16通道同时采集) 40 MS/s (20通道同时采集) 40 MS/s (24通道同时采集) | 20 MHz |
TS-DN6.593-32 | 以太网 | 32通道 | 3通道 | 16 Bit | 40 MS/s (1通道采集) 40 MS/s (2通道同时采集) 40 MS/s (4通道同时采集) 40 MS/s (6通道同时采集) 40 MS/s (8通道同时采集) 40 MS/s (10通道同时采集) 40 MS/s (12通道同时采集) 40 MS/s (16通道同时采集) 40 MS/s (20通道同时采集) 40 MS/s (24通道同时采集) 40 MS/s (32通道同时采集) | 20 MHz |
TS-DN6.593-40 | 以太网 | 40通道 | 3通道 | 16 Bit | 40 MS/s (1通道采集) 40 MS/s (2通道同时采集) 40 MS/s (4通道同时采集) 40 MS/s (6通道同时采集) 40 MS/s (8通道同时采集) 40 MS/s (10通道同时采集) 40 MS/s (12通道同时采集) 40 MS/s (16通道同时采集) 40 MS/s (20通道同时采集) 40 MS/s (24通道同时采集) 40 MS/s (32通道同时采集) 40 MS/s (40通道同时采集) | 20 MHz |
TS-DN6.593-48 | 以太网 | 48通道 | 3通道 | 16 Bit | 40 MS/s (1通道采集) 40 MS/s (2通道同时采集) 40 MS/s (4通道同时采集) 40 MS/s (6通道同时采集) 40 MS/s (8通道同时采集) 40 MS/s (10通道同时采集) 40 MS/s (12通道同时采集) 40 MS/s (16通道同时采集) 40 MS/s (20通道同时采集) 40 MS/s (24通道同时采集) 40 MS/s (32通道同时采集) 40 MS/s (40通道同时采集) 40 MS/s (48通道同时采集) | 20 MHz |
TS-DN6.592-24 | 以太网 | 24通道 | 3通道 | 16 Bit | 20 MS/s (1通道采集) 20 MS/s (2通道同时采集) 20 MS/s (4通道同时采集) 20 MS/s (6通道同时采集) 20 MS/s (8通道同时采集) 20 MS/s (10通道同时采集) 20 MS/s (12通道同时采集) 20 MS/s (16通道同时采集) 20 MS/s (20通道同时采集) 20 MS/s (24通道同时采集) | 10 MHz |
TS-DN6.592-32 | 以太网 | 32通道 | 3通道 | 16 Bit | 20 MS/s (1通道采集) 20 MS/s (2通道同时采集) 20 MS/s (4通道同时采集) 20 MS/s (6通道同时采集) 20 MS/s (8通道同时采集) 20 MS/s (10通道同时采集) 20 MS/s (12通道同时采集) 20 MS/s (16通道同时采集) 20 MS/s (20通道同时采集) 20 MS/s (24通道同时采集) 20 MS/s (32通道同时采集) | 10 MHz |
TS-DN6.592-40 | 以太网 | 40通道 | 3通道 | 16 Bit | 20 MS/s (1通道采集) 20 MS/s (2通道同时采集) 20 MS/s (4通道同时采集) 20 MS/s (6通道同时采集) 20 MS/s (8通道同时采集) 20 MS/s (10通道同时采集) 20 MS/s (12通道同时采集) 20 MS/s (16通道同时采集) 20 MS/s (20通道同时采集) 20 MS/s (24通道同时采集) 20 MS/s (32通道同时采集) 20 MS/s (40通道同时采集) | 10 MHz |
TS-DN6.592-48 | 以太网 | 48通道 | 3通道 | 16 Bit | 20 MS/s (1通道采集) 20 MS/s (2通道同时采集) 20 MS/s (4通道同时采集) 20 MS/s (6通道同时采集) 20 MS/s (8通道同时采集) 20 MS/s (10通道同时采集) 20 MS/s (12通道同时采集) 20 MS/s (16通道同时采集) 20 MS/s (20通道同时采集) 20 MS/s (24通道同时采集) 20 MS/s (32通道同时采集) 20 MS/s (40通道同时采集) 20 MS/s (48通道同时采集) | 10 MHz |
TS-DN6.591-24 | 以太网 | 24通道 | 3通道 | 16 Bit | 5 MS/s (1通道采集) 5 MS/s (2通道同时采集) 5 MS/s (4通道同时采集) 5 MS/s (6通道同时采集) 5 MS/s (8通道同时采集) 5 MS/s (10通道同时采集) 5 MS/s (12通道同时采集) 5 MS/s (16通道同时采集) 5 MS/s (20通道同时采集) 5 MS/s (24通道同时采集) | 2.50 MHz |
TS-DN6.591-32 | 以太网 | 32通道 | 3通道 | 16 Bit | 5 MS/s (1通道采集) 5 MS/s (2通道同时采集) 5 MS/s (4通道同时采集) 5 MS/s (6通道同时采集) 5 MS/s (8通道同时采集) 5 MS/s (10通道同时采集) 5 MS/s (12通道同时采集) 5 MS/s (16通道同时采集) 5 MS/s (20通道同时采集) 5 MS/s (24通道同时采集) 5 MS/s (32通道同时采集) | 2.50 MHz |
TS-DN6.591-40 | 以太网 | 40通道 | 3通道 | 16 Bit | 5 MS/s (1通道采集) 5 MS/s (2通道同时采集) 5 MS/s (4通道同时采集) 5 MS/s (6通道同时采集) 5 MS/s (8通道同时采集) 5 MS/s (10通道同时采集) 5 MS/s (12通道同时采集) 5 MS/s (16通道同时采集) 5 MS/s (20通道同时采集) 5 MS/s (24通道同时采集) 5 MS/s (32通道同时采集) 5 MS/s (40通道同时采集) | 2.50 MHz |
TS-DN6.591-48 | 以太网 | 48通道 | 3通道 | 16 Bit | 5 MS/s (1通道采集) 5 MS/s (2通道同时采集) 5 MS/s (4通道同时采集) 5 MS/s (6通道同时采集) 5 MS/s (8通道同时采集) 5 MS/s (10通道同时采集) 5 MS/s (12通道同时采集) 5 MS/s (16通道同时采集) 5 MS/s (20通道同时采集) 5 MS/s (24通道同时采集) 5 MS/s (32通道同时采集) 5 MS/s (40通道同时采集) 5 MS/s (48通道同时采集) | 2.50 MHz |
PXI程控负载电阻模块
PXI程控负载电阻模块适用于要求具有较高功率负载能力的应用,单个PXI槽高达15W的功率。高功率电位器也可以利用我们的程控负载电阻模块
方便地通过串联两个通道,用远端作为电位器的A、B端子,两个电阻通道的连接点作为电位器的滑动端子来构建。
PXI程控负载电阻模块
- 可选择电阻范围,完全可编程
- 分辨率低至1Ω
- 电阻范围从10Ω到2.56Ω
- 用于较低电阻要求的旁路偏移电阻
- 通过控制单个电阻位进行程控
- PXI环境下由Visa和Kernel支持
- 可用于PXI和LXI机箱
型号 | 平台 | 模拟输入 | 数字输入 | 分辨率 | 采样率 | 带宽 |
---|---|---|---|---|---|---|
TS-DN6.596-24 | 以太网 | 24通道 | 3通道 | 16 Bit | 125 MS/s (1通道采集) 125 MS/s (2通道同时采集) 125 MS/s (4通道同时采集) 125 MS/s (6通道同时采集) 125 MS/s (8通道同时采集) 125 MS/s (10通道同时采集) 125 MS/s (12通道同时采集) 80 MS/s (16通道同时采集) 80 MS/s (20通道同时采集) 80 MS/s (24通道同时采集) | 60 MHz |
TS-DN6.596-32 | 以太网 | 32通道 | 3通道 | 16 Bit | 125 MS/s (1通道采集) 125 MS/s (2通道同时采集) 125 MS/s (4通道同时采集) 125 MS/s (6通道同时采集) 125 MS/s (8通道同时采集) 125 MS/s (10通道同时采集) 125 MS/s (12通道同时采集) 125 MS/s (16通道同时采集) 80 MS/s (20通道同时采集) 80 MS/s (24通道同时采集) 80 MS/s (32通道同时采集) | 60 MHz |
TS-DN6.596-40 | 以太网 | 40通道 | 3通道 | 16 Bit | 125 MS/s (1通道采集) 125 MS/s (2通道同时采集) 125 MS/s (4通道同时采集) 125 MS/s (6通道同时采集) 125 MS/s (8通道同时采集) 125 MS/s (10通道同时采集) 125 MS/s (12通道同时采集) 125 MS/s (16通道同时采集) 125 MS/s (20通道同时采集) 80 MS/s (24通道同时采集) 80 MS/s (32通道同时采集) 80 MS/s (40通道同时采集) | 60 MHz |
TS-DN6.596-48 | 以太网 | 48通道 | 3通道 | 16 Bit | 125 MS/s (1通道采集) 125 MS/s (2通道同时采集) 125 MS/s (4通道同时采集) 125 MS/s (6通道同时采集) 125 MS/s (8通道同时采集) 125 MS/s (10通道同时采集) 125 MS/s (12通道同时采集) 125 MS/s (16通道同时采集) 125 MS/s (20通道同时采集) 125 MS/s (24通道同时采集) 80 MS/s (32通道同时采集) 80 MS/s (40通道同时采集) 80 MS/s (48通道同时采集) | 60 MHz |
TS-DN6.593-24 | 以太网 | 24通道 | 3通道 | 16 Bit | 40 MS/s (1通道采集) 40 MS/s (2通道同时采集) 40 MS/s (4通道同时采集) 40 MS/s (6通道同时采集) 40 MS/s (8通道同时采集) 40 MS/s (10通道同时采集) 40 MS/s (12通道同时采集) 40 MS/s (16通道同时采集) 40 MS/s (20通道同时采集) 40 MS/s (24通道同时采集) | 20 MHz |
TS-DN6.593-32 | 以太网 | 32通道 | 3通道 | 16 Bit | 40 MS/s (1通道采集) 40 MS/s (2通道同时采集) 40 MS/s (4通道同时采集) 40 MS/s (6通道同时采集) 40 MS/s (8通道同时采集) 40 MS/s (10通道同时采集) 40 MS/s (12通道同时采集) 40 MS/s (16通道同时采集) 40 MS/s (20通道同时采集) 40 MS/s (24通道同时采集) 40 MS/s (32通道同时采集) | 20 MHz |
TS-DN6.593-40 | 以太网 | 40通道 | 3通道 | 16 Bit | 40 MS/s (1通道采集) 40 MS/s (2通道同时采集) 40 MS/s (4通道同时采集) 40 MS/s (6通道同时采集) 40 MS/s (8通道同时采集) 40 MS/s (10通道同时采集) 40 MS/s (12通道同时采集) 40 MS/s (16通道同时采集) 40 MS/s (20通道同时采集) 40 MS/s (24通道同时采集) 40 MS/s (32通道同时采集) 40 MS/s (40通道同时采集) | 20 MHz |
TS-DN6.593-48 | 以太网 | 48通道 | 3通道 | 16 Bit | 40 MS/s (1通道采集) 40 MS/s (2通道同时采集) 40 MS/s (4通道同时采集) 40 MS/s (6通道同时采集) 40 MS/s (8通道同时采集) 40 MS/s (10通道同时采集) 40 MS/s (12通道同时采集) 40 MS/s (16通道同时采集) 40 MS/s (20通道同时采集) 40 MS/s (24通道同时采集) 40 MS/s (32通道同时采集) 40 MS/s (40通道同时采集) 40 MS/s (48通道同时采集) | 20 MHz |
TS-DN6.592-24 | 以太网 | 24通道 | 3通道 | 16 Bit | 20 MS/s (1通道采集) 20 MS/s (2通道同时采集) 20 MS/s (4通道同时采集) 20 MS/s (6通道同时采集) 20 MS/s (8通道同时采集) 20 MS/s (10通道同时采集) 20 MS/s (12通道同时采集) 20 MS/s (16通道同时采集) 20 MS/s (20通道同时采集) 20 MS/s (24通道同时采集) | 10 MHz |
TS-DN6.592-32 | 以太网 | 32通道 | 3通道 | 16 Bit | 20 MS/s (1通道采集) 20 MS/s (2通道同时采集) 20 MS/s (4通道同时采集) 20 MS/s (6通道同时采集) 20 MS/s (8通道同时采集) 20 MS/s (10通道同时采集) 20 MS/s (12通道同时采集) 20 MS/s (16通道同时采集) 20 MS/s (20通道同时采集) 20 MS/s (24通道同时采集) 20 MS/s (32通道同时采集) | 10 MHz |
TS-DN6.592-40 | 以太网 | 40通道 | 3通道 | 16 Bit | 20 MS/s (1通道采集) 20 MS/s (2通道同时采集) 20 MS/s (4通道同时采集) 20 MS/s (6通道同时采集) 20 MS/s (8通道同时采集) 20 MS/s (10通道同时采集) 20 MS/s (12通道同时采集) 20 MS/s (16通道同时采集) 20 MS/s (20通道同时采集) 20 MS/s (24通道同时采集) 20 MS/s (32通道同时采集) 20 MS/s (40通道同时采集) | 10 MHz |
TS-DN6.592-48 | 以太网 | 48通道 | 3通道 | 16 Bit | 20 MS/s (1通道采集) 20 MS/s (2通道同时采集) 20 MS/s (4通道同时采集) 20 MS/s (6通道同时采集) 20 MS/s (8通道同时采集) 20 MS/s (10通道同时采集) 20 MS/s (12通道同时采集) 20 MS/s (16通道同时采集) 20 MS/s (20通道同时采集) 20 MS/s (24通道同时采集) 20 MS/s (32通道同时采集) 20 MS/s (40通道同时采集) 20 MS/s (48通道同时采集) | 10 MHz |
