德思特天线特点
德思特MAKO® 5G Dome天线具备多达6个覆盖2.4和5.0/7.2GHz的可选双频组件支持WiFi的MiMo/Diversity操作,和可选高性能GPS/GNSS天线具有集成的26dB增益LNA和高质量滤波,提供的定位精度。
- 专为最新一代LTE Cat 18/20路由器和设备设计
- 多达11合1组合天线解决方案
- 4×4 MiMo 4G/5G LTE蜂窝,可选MiMo 2.4/7.2GHz
- 可选GPS/GNSS
- 符合UNECE R118的阻燃电缆
- IP69K 认证和 IK10认证
应用广泛
公共安全
Public Security
公共交通
Public Transit
卡车与车队
Trucks and Fleet
为什么选择德思特天线
德思特TS-L[G]M[H]M4[B]-6-60[-24-58]系列
型号 | 颜色 | Cellular | GPS | WIFI |
---|---|---|---|---|
TS-LG-IN2444 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 无 |
TS-LG-IN2444-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 无 |
TS-LG-IN2444-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 无 |
TS-LG-IN2444-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 无 |
TS-LG-IN2445 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2445-1 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,1m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,1m,反极性SMA |
TS-LG-IN2445-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2445-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2445-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2446 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2446-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2446-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2446-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2447 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2447-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2447-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2536-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 6 x 6 MIMO,5m,FAKRA I |
TS-LG-IN2567-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA I |
TS-LG-IN2567-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA I |
TS-LG-IN2607 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2607-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2607-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2607-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LGMDM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LGMDM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO |
TS-LGMHM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LGMHM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LGMM4-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 无 |
TS-LGMM4B-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 无 |
TS-LGMM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 无 |
TS-LGMM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 无 |
TS-LGMPM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LGMPM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LGMPM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 5 x 5 MIMO,0.3m,FAKRA I |
TS-LGMPM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 5 x 5 MIMO,0.3m,FAKRA I |
TS-LGMQM4-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LGMQM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
TS-LGMQM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
TS-LGMQM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
TS-LGMTM4-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,FAKRA I |
TS-LGMTM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,FAKRA I |
TS-LP-IN2443 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 无 | 无 |
TS-LP-IN2443-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 无 | 无 |
TS-LP-IN2443-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 无 | 无 |
TS-LP-IN2443-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 无 | 无 |
TS-LPMDM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 无 | 2 x 2 MIMO,0.3m,FAKRA I |
TS-LPMDM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 无 | 2 x 2 MIMO,0.3m,FAKRA I |
TS-LPMM4-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 无 | 无 |
TS-LPMM4-6-60-NJ | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 无 | 无 |
TS-LPMM4B-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 无 | 无 |
TS-LPMM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 无 | 无 |
TS-LPMM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 无 | 无 |
TS-LPMQM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 无 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
TS-LG-IN2634-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 无 |
TS-LG-IN2634-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 无 |
TS-LPMM4B-6-60-NJ | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,N (f) | 无 | 无 |
TS-LG-IN2536-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 5 x 5 MIMO,5m,FAKRA I |
TS-LG-IN2445-2 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,2m,SMA (m) | 1 Module,2m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,2m,反极性SMA |
TS-LP-IN2539-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 无 | 无 |
TS-LP-IN2539-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 无 | 无 |
TS-LG-IN2444 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 无 |
TS-LG-IN2444-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 无 |
TS-LG-IN2444-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 无 |
TS-LG-IN2444-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 无 |
TS-LG-IN2445 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2445-1 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,1m,SMA (m) | 1 Module,1m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,1m,反极性SMA |
TS-LG-IN2445-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module | 2 x 2 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2445-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2445-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2446 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2446-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2446-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2446-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2447 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2447-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2447-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2536-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 5 x 5 MIMO,5m,FAKRA I |
TS-LG-IN2567-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA I |
TS-LG-IN2567-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA I |
TS-LG-IN2607 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2607-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2607-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LG-IN2607-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反极性SMA |
TS-LGMDM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LGMDM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LGMHM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LGMHM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LGMM4-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 无 |
TS-LGMM4B-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 无 |
TS-LGMM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 无 |
TS-LGMM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 无 |
TS-LGMPM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LGMPM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LGMPM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,FAKRA I |
TS-LGMPM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,FAKRA I |
TS-LGMQM4-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LGMQM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LGMQM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
TS-LGMQM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
TS-LGMTM4-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LGMTM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LP-IN2443 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 无 | 无 |
TS-LP-IN2443-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 无 | 无 |
TS-LP-IN2443-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 无 | 无 |
TS-LP-IN2443-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 无 | 无 |
TS-LPMDM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 无 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LPMDM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 无 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LPMM4-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 无 | 无 |
TS-LPMM4-6-60-NJ | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,N (f) | 无 | 无 |
TS-LPMM4B-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 无 | 无 |
TS-LPMM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 无 | 无 |
TS-LPMM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 无 | 无 |
TS-LPMQM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 无 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
TS-LG-IN2634-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 无 |
TS-LG-IN2634-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 无 |
TS-LPMM4B-6-60-NJ | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,N (f) | 无 | 无 |
TS-LG-IN2536-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 5 x 5 MIMO,5m,FAKRA I |
TS-LG-IN2445-2 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,2m,SMA (m) | 1 Module,2m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,2m,反极性SMA |
TS-LP-IN2539-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 无 | 无 |
TS-LP-IN2539-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 无 | 无 |
方案/套装
公共安全交通网络互联与加强解决方案
智慧充电站互联与加强解决方案
轨道交通信号增强与覆盖解决方案
获取更多产品信息
CONTACT US
德思特是电子测试测量领域内领先的解决方案供应商,主要业务范围涵盖:汽车电子仿真及测试、射频微波及无线通信测试、无线频谱监测与规划、无线通信(包括智能网联汽车无线通信、轨道交通、卫星通信、室内无线通信)、半导体测试、PNT解决方案、大物理和光电测试等。 我们围绕汽车电子、射频微波、通信、航空航天等行业提供专业可靠的解决方案,现有客户包括华为、德赛西威、蔚来汽车、理想汽车、航天科工集团、清华大学、北京航空航天大学、中电科集团等。
邮箱
hktest@tesight.com
销售
(+86) 13716167213
技术支持
(+86) 15291853139